| Marka Adı: | Jufeng |
| Model Numarası: | JDM105A |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat ambalajı |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Jufeng Dizel Motorlu Hava Kompresörü
Ürün fotoğrafı
![]()
Ürün Tanıtımı
Dizel vidalı hava kompresörü, güvenilir güç ve mobilite gerektiren zorlu endüstriyel ve saha uygulamaları için tasarlanmış, sağlam, kendi kendine yeten bir basınçlı hava çözümüdür. Yakıt tasarruflu bir dizel motor tarafından tahrik edilen ve yüksek performanslı çift vidalı hava ucu ile eşleştirilen bu ünite, minimum titreşim ve düşük gürültü ile kararlı, yağla yağlanmış basınçlı hava sağlar.
Ana Özellikler:
Tipik Uygulamalar:
İnşaat, madencilik, taş ocakçılığı, petrol ve gaz, boru hattı testleri, kumlama ve acil durum yedek hava temini.
Ürün parametreleri
Tek kademeli yağ soğutmalı vidalı kompresör
| Model | JDM-126A | JDM-126A | JDM-175A | JDM-215S | JDM-215S | JDM-210S | JDM-215S | JDM-260S |
| Hava debisi | 10.5 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Basınç | 12 | 8 | 15 | 21 | 18 | 8 | 10 | 20 |
| Tahrik tipi | Dizel motorlu | |||||||
| Yağ/gaz tankı kapasitesi(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 165 | 165 | 165 |
| Yağlama yağı kapasitesi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 |
| Dizel motor markası | C ummins | |||||||
| Model | 4BTA3.9-C125-II | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C220-31 | 6BTAA5.9-C205-30 | QSB5.9-C210-31 | 6CTA8.3-C260-I | ||
|
Nominal hız Tam yük Boş yük (devir/dak) |
2200 1950 1350 |
2200 1900 1420 |
2200 1950 1450 |
2200 2000 1450 |
2200 1950 1500 |
2200 1800 1500 |
||
| Güç(kW) | 93 | 142 | 157 | 153 | 157 | 194 | ||
| Silindir sayısı / Silindir çapı / Strok | 4x102x120 | 6x102x120 | 6x108x135 | |||||
| Hacim(L) | 3.9 | 5.9 | 8.9 | |||||
| Soğutucu kapasitesi(L) | 17 | 20 | 4.4 | |||||
| Motor yağı kapasitesi(L) | 15 | 17 | 22 | |||||
| Yakıt deposu kapasitesi(L) | 112 | 210 | 350 | |||||
| Uzunluk(mm) | 3116 | 3050 | 3282 | 2918 | 3173 | |||
| Genişlik(mm) | 1806 | 1525 | 1605 | 1676 | 1800 | |||
| Yükseklik(mm) | 1887 | 2182 | 2252 | 2180 | 2285 | |||
| Ağırlık(kg) | 1750 |
2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3700 | ||
| Çıkış egzoz valfi | G1''x1&G11/2''x1 | G2''x1&G11/2''x1 | ||||||
Çift kademeli yağ soğutmalı vidalı kompresör
| Model | JDM-260S | JDM-320S | JDM-400S | JDM-400S | JDM-400S | JDM-550S | JDM-215S | JDM-325S |
| Hava debisi | 24 | 25 | 29 | 31 | 31 | 36 | 17/18 | 26/24 |
| Basınç | 22 | 17 | 25 | 25 | 25 | 30 | 18/15 | 22/18 |
| Tahrik tipi | Dizel motorlu | |||||||
| Yağ/gaz tankı kapasitesi(L) | 165 | 220 | 88 | 220 | ||||
| Yağlama yağı kapasitesi | 80 | 120 | 48 | 220 | ||||
| Dizel motor markası | C ummins | |||||||
| Model | QSB6.7-C260-34 | 6LTAA8.9-C325 | QSL8.9-C360-31 | QSZ13-C550-30 | QSB5.9-C220-31 | QSL8.9-C325-30 | ||
|
Nominal hız Tam yük Boş yük (devir/dak) |
2300 1800 1450 |
2200 1900 1500 |
2200 1800 1450 |
1900 1800 1400 |
2200 (1850)1950 1450 |
2200 1950(1900) 1500 |
||
| Güç(kW) | 194 | 239 | 294 | 410 | 157 | 242 | ||
| Silindir sayısı / Silindir çapı / Strok | 6x108x135 | 6x114x145 | 6x118x145 | 6x130x169 | 6x102x120 | 6x118x145 | ||
| Hacim(L) | 6.7 | 8.9 | 13 | 5.9 | 8.9 | |||
| Soğutucu kapasitesi(L) | 44.4 | 50 | 65.8 | 80 | 20 | 65.8 | ||
| Motor yağı kapasitesi(L) | 28 | 27.6 | 28 | 45.42 | 17 | 27.6 | ||
| Yakıt deposu kapasitesi(L) | 350 | 300 | 450 | 680 | 210 | 300 | ||
| Uzunluk(mm) | 3200 | 3070 | 3708 | 3500 | 3708 | 4102 | 3282 | 3602 |
| Genişlik(mm) | 1600 | 1705 | 1980 | 2152 | 1605 | 1956 | ||
| Yükseklik(mm) | 2027 | 2208 | 2724 | 2260 | 2724 | 2413 | 2252 | 2520 |
| Ağırlık(kg) | 3150 | 3500 | 4500 | 4200 | 4500 | 5000 | 2700 | 5000 |
| Çıkış egzoz valfi | G2'x1&G11/2''x1 | G1''x1&G11/2''x1 | G2''x3 | |||||