Marka Adı: | Jufeng |
MOQ: | 1 Birim |
fiyat: | contact us |
Paketleme Ayrıntıları: | Ahşap kutu ambalajını ihraç et |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
40bar Rotary Screw-Booster Hava Kompresörü
Model |
İçme basıncı Mpa |
Çalışma basıncı Mpa |
Ücretsiz hava teslimatı M3/dakikada |
Güç frekansı vida makinesi KW |
Güçlendirici KW |
Boyut mm L*W*H |
Ağırlık Kilo |
HD-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 2000x2000x1850 | 1380 |
HD-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 2250x2050x2150 | 1500 |
HD-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 3250x2060x2250 | 2300 |
HD-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 30 | 3250x2050x2300 | 2700 |
HD-12/40-BC | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 90 | 37 | 3250x2050x2300 | 2800 |
Model |
İçme basıncı Mpa |
Çalışma basıncı Mpa |
Ücretsiz hava teslimatı M3/dakikada |
Güç frekansı vida makinesi KW |
Güçlendirici KW |
Tank kapasitesi m3 |
Tank basıncı Mpa |
HDNL-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 0.3 | 1.0 |
HDW-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 0.4 | 1.0 |
HDW-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 0.82 | 1.0 |
HDW-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 37 | 0.82 | 1.0 |