| Marka Adı: | Jufeng |
| Model Numarası: | JF-250VFD |
| MOQ: | 1 unit |
| fiyat: | contact us |
| Paketleme Ayrıntıları: | wooden case |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Çevre Dostu VFD Soğutmalı Hava Kurutucu
Ürün özellikleri
Önde gelen yerli ve uluslararası markaların tamamen kapalı soğutma kompresörlerini kullanır ve güçlü soğutma ve kararlı çalışma sağlar.
Isı eşanjörleri ve kondenserler, mükemmel ısı transfer katsayılarına sahip yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
Özel olarak tasarlanmış soğuk/ısı eşanjörleri, gelen sıcak havayı önceden soğutmak için soğuk çıkış havasını kullanır, boru hattı yoğuşmasını önler ve enerji verimliliğini artırır.
Yüksek performanslı soğutma bileşenleri ve kontrol elemanları, üstün performans ve uzun hizmet ömrü sağlar.
Soğutma sistemi, hassas sıcaklık düzenlemesi ve optimize edilmiş soğutma verimliliği için basınç şalter kontrollü fanlar içerir.Benzersiz soğutma sistemi tasarımı, buz oluşumu olmadan daha düşük buharlaşma sıcaklıkları elde eder, buz tıkanması olmadan karmaşık çalışma koşullarına uyum sağlar.
Yüksek hassasiyetli koruma cihazları, güvenli makine çalışmasını sağlar.
Kolay bakım için rasyonel bir yapıya sahip benzersiz emiş tasarımı.
Ürün resmi
Ürün parametreleri
![]()
Model
| Hava akışı |
m³/dak Basınç |
Mpa Güç kaynağı |
Hava borusu bağlantısı | Soğutucu akışkan | Boyut |
mm Ağırlık |
KG JF-010 |
| 1.2 | 0.7~1.6 | 220-240VAC-50Hz-1P | G¾'' | R410A | 550*450*720 | 37 | JF-015 |
| 1.6 | G1'' | 550*450*750 | 43 | JF-020 | |||
| 2.6 | 630*450*790 | 49.5 | JF-030 | ||||
| 3.8 | G1½'' | 660*450*850 | 57.5 | JF-050 | |||
| 6.9 | 860*530*960 | 80.5 | JF-085 | ||||
| 8.5 | 86.2 | JF-105 | |||||
| 10.5 | 220-380VAC-50Hz-1P | G2'' | 920*560*1060 | 96.8 | JF-135 | ||
| 13.5 | 380-415VAC-50Hz-3P | 1150*660*1110 | 126 | JF-150 | |||
| 15 | 141 | JF-180 | |||||
| 18 | G2½‘’ | 1310*818*1392 | 240.5 | JF-220 | |||
| 23 | JF-250 | ||||||
| 25 | G3'' | 1300*870*1441 | 256 | JF-280 | |||
| 28 | JF-320 | ||||||
| 32 | 0.7~1.3 | DN100 | 1420*920*1586 | 332 | JF-380 | ||
| 38 | 373 | JF-450 | |||||
| 45 | 382 | JF-500 | |||||
| 50 | 1860*1500*1790 | 695 | JF-550 | ||||
| 55 | DN125 | JF-600 | |||||
| 60 | JF-650 | ||||||
| 65 |